Конкурс застройщиков

На выставке ОСМ2020 на стенде Союза проектировщиков России будут представлены реализованные проекты финалистов «Градостроительного конкурса жилья – новостроек».
На стенде можно познакомиться с основными особенностями каждого из проектов, задать вопросы представителям компаний финалистов-застройщиков. Кроме того, там же на стенде Союза проектировщиков России запланировано выставить ряд еще нереализованных проектов, которые по мнению конкурсной комиссии отличает инновационность идей, внедрение в проекты последних достижений строительной науки, использование при строительстве современных технологий и материалов с учетом идеи полного жизненного цикла здания.
Организаторами конкурса являются Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.
В конкурсе около 200 номинаций и подноминаций. Для участия в конкурсе отобраны 800 жилых комплексов от 500 застройщиков. Оценку проектов в рамках конкурса осуществляют независимые от застройщиков эксперты, всего отобрано более 200 экспертов из 46 регионов РФ.
| № | Номинация |
| 1. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации |
| 2. | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Москве |
| 2.1 | Лучший жилой комплекс-новостройка в ТиНАО (Новая Москва) |
| 3. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области |
| 4. | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Санкт-Петербурге |
| 5. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области |
| 6. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае |
| 6.1 | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Краснодаре |
| 6.2 | Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье Краснодарского края |
| 7. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан |
| 7.1 | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Казани |
| 7.2 | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Набережные челны |
| 8. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан |
| 9. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области |
| 10. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области |
| 11. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Нижегородской области |
| 12. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Самарской области |
| 12.1. | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Тольятти |
| 13. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Воронежской области |
| 14. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области |
| 15. | Лучший жилой комплекс-новостройка в ХМАО |
| 16. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Красноярском крае |
| 17. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Калининградской области |
| 18. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области |
| 19. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Удмуртии |
| 20. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Кемеровской области |
| 21. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Тверской области |
| 22. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае |
| 23. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Хабаровском крае |
| 24. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Ульяновской области |
| 25. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Кировской области |
| 26. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Новгородской области |
| 27. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Чувашия |
| 28. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Карелия |
| 29. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Смоленской области |
| 30. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Орловской области |
| 31. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области |
| 32. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым |
| 33. | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Севастополь |
| 34. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области |
| 35. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Вологодской области |
| 35.1 | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Вологда |
| 35.1 | Лучший жилой комплекс-новостройка в г. Череповец |
| 36. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Владимирской области |
| 37. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Ставропольском крае |
| 38. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Приморском крае |
| 39. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Липецкой области |
| 40. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Адыгея |
| 41. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области |
| 42. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области |
| 43. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Саха (Якутия) |
| 44. | Лучший жилой комплекс-новостройка в Белгородской области |
В конкурсе около 200 номинаций и подноминаций. Для участия в конкурсе отобраны 800 жилых комплексов от 500 застройщиков. Оценку проектов в рамках конкурса осуществляют независимые от застройщиков эксперты, всего отобрано более 200 экспертов из 46 регионов РФ.
На стенде Союза проектировщиков России будут представлены 4 финалиста I-го ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек




You must be logged in to post a comment.